Escute e compartilhe esse conteúdo com amigos:
Os residentes da região de Itapuã que são beneficiários do programa Salvador Primeiro Passo devem se dirigir ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), no Bairro da Paz, até o próximo dia 18, para realização da Vivência de Assistência Social, procedimento necessário para manutenção do benefício. O horário de funcionamento da unidade é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
O serviço acontece pelo segundo ano consecutivo com o objetivo de criar uma relação mais estreita com as famílias beneficiárias, para que tenham acesso aos serviços socioassistenciais necessários. A presença é obrigatória, e o não comparecimento pode acarretar na suspensão do benefício. Para participar da Vivência, é necessário se dirigir ao CRAS com a carteira de identidade e cartão do Primeiro Passo.
Confira abaixo os 20 CRAS participantes e respectivas áreas de abrangência:
| ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DOS CRAS PARTICIPANTES NA VIVÊNCIA | ||||
| CRAS | ÁREAS DE ABRANGÊNCIA | Endereços | ||
| BAIRRO DA PAZ | Av. Orlando Gomes | Mussurunga III | Praça da Paz Celestial – Área Verde | |
| Coqueirinho | Parque Piatã | |||
| Flamboyants | Paralela | |||
| Inv. do Alto do Coqueirinho | Patamares | |||
| KM 17 | Placafor | |||
| Mussurunga I | Vale dos Lírios | |||
| Mussurunga II | Vila dos Ex-Combatentes | |||
| Abaeté | Itapuã | |||
| Lot. Farol de Itapuã | ||||
| BOCA DO RIO | Aeroclube | Pituaçu | Rua Clemente Mariani, 101X, Boca do Rio | |
| Bate Facho | Rio das Pedras | |||
| Boca do Rio | STIEP | |||
| Costa Azul | Vale dos Rios | |||
| G. Marback | ||||
| BROTAS | Acupe de Brotas | Galés | Av. Mário Leal Ferreira, nº 80 – Bonocô (CODESAL). | |
| Alto da Saldanha | Jardim Brasília | |||
| Baixa do Tubo | Jardim Caiçara | |||
| Baixa do Cacau | Luís Anselmo | |||
| Baixa da Paz | Matatu | |||
| Bandeirantes | Ogunjá | |||
| Boa Vista de Brotas | Pernambués | |||
| Bonocô | Pitangueiras | |||
| Brotas | Polêmica | |||
| Buraco da Gia | Santa Rita | |||
| Campinas de Brotas | Santo Agostinho | |||
| Candeal Grande / Pequeno | Saramandaia | |||
| Castro Neves | Vale do Bonocô | |||
| Cosme de Farias | Vasco da Gama | |||
| Daniel Lisboa | Vila Cosme | |||
| Djalma Dutra | Vila Laura | |||
| Eng. Velho de Brotas | ||||
| CAJAZEIRAS | Bico Doce | Canabrava | Conj. Cajazeiras VIII, Setor. D, Casa 51 – Cajazeiras VIII, (Próximo a Faculdade Vasco da Gama) | |
| Boca da Mata | Faz. Grande I | |||
| Cajazeiras I | Faz. Grande II | |||
| Cajazeiras II | Faz. Grande III | |||
| Cajazeiras III | Faz. Grande IV | |||
| Cajazeiras IV | Jardim Nova Esperança | |||
| Cajazeiras V | Jardim Nova Brasília da Estrada Velha do Aeroporto | |||
| Cajazeiras VI | Jaguaripe | |||
| Cajazeiras VII | Lot. Terra Nova | |||
| Cajazeiras VIII | Nogueira | |||
| Cajazeiras X | Novo Marotinho | |||
| Coqueiro Grande | Pinicão | |||
| Cajazeiras XI | Castelo Branco | |||
| Águas Claras | Brasilgás | |||
| CALABETÃO | Calabetão de Baixo | Conj. Bom Juá | Rua Aliança, nº 6 (antiga Cesta do Povo) | |
| Calabetão de Cima | Conj. Pirajá I | |||
| Dom Avelar | Conj. Pirajá II | |||
| Camurujipe | ||||
| CENTRO HISTÓRICO/ BARROQUINHA | Água de Meninos | Mercado do Ouro | Largo da Barroquinha, s/n (2º andar, na casa do Cons. Tutelar II | |
| Alto de São Francisco | Morro do Macaco | |||
| Aquidabã | Mouraria | |||
| Avenida França | Nazaré | |||
| Barris | Pela Porco | |||
| Barroquinha | Piedade | |||
| Barbalho | Pilar | |||
| Beco das Pedreiras | Politeama | |||
| Carmo | Saúde | |||
| Campo Grande | Santana | |||
| Centro Histórico | São Miguel | |||
| Comércio | São Joaquim | |||
| Desterro | Sete Portas | |||
| Fonte Nova | Tororó | |||
| Frederico Pontes | Vale dos Barris | |||
| Forte São Pedro | Vale de Nazaré | |||
| Gamboa | Vila Real | |||
| Macaúbas | ||||
| ENGOMADEIRA | 19 BC | Engomadeira | Rua da Engomadeira, 437 – Fim de linha da Engomadeira, próximo à Cesta do Povo | |
| Alto do Arraial | Resgate | |||
| Cabula VI e VII | São Gonçalo | |||
| Doron | Vila Dois Irmãos | |||
| Arenoso | Guiomar | |||
| Beirú | Narandiba | |||
| Cabula | Sussuarana | |||
| CAB | Tancredo Neves | |||
| Estrada das Barreiras | ||||
| FAZENDA COUTOS | Alto de Coutos | Lot.Faz.Coutos/1ª etapa | Eixo 36, Quadra 23, 4º Etapa – Fazenda Coutos III, (Ao lado da Unidade de Saúde) | |
| Alto do Cruzeiro de Periperi | Lot.Faz.Coutos/2ª etapa | |||
| Baixa de Coutos | Lot.Faz.Coutos/3ª etapa | |||
| Bela Vista de Periperi | Lot.Faz.Coutos/4ª etapa | |||
| Coutos | Mirantes de Periperi | |||
| Conj.Hab.Vista Alegre | Periperi | |||
| Coop. Hab. de Periperi/COHPA | Vista Alegre | |||
| Fazenda Coutos | ||||
| FAZENDA GRANDE DO RETIRO | Alto do Perú | Formiga | Rua da Fraternidade, s/n, Marotinho | |
| Arraial de Baixo | Retiro | |||
| Bom Juá | San Martin | |||
| Fazenda Grande do Retiro | São Caetano/Jaqueira do Carneiro | |||
| FEDERAÇÃO | Alto das Pombas | Eng. Velho da Federação | Rua Pedro Gama, Alto Sobradinho, s/n – Federação (dentro do Centro Social Urbano, em frente a TVE) | |
| Alto de Ondina | Fazenda Garcia/Garcia | |||
| Av. Cardeal da Silva | Federação | |||
| Alto de Gantois | Morro do Gato | |||
| Av. Garibaldi | Ondina | |||
| Barra | Roça da Sabrina | |||
| Calabar | Rocinha | |||
| Chame- Chame | São Lázaro | |||
| Centenário | Vale das Muriçocas | |||
| ILHA DE MARÉ | Amêndoa | Neves | Rua do Dendê, s/n – Santana | |
